歯科技工士、歯科衛生士ともに慢性的な人手不足が続いております。
そのため、本校の求人数も非常に高く、毎年望み通りの就職先を決定しています。
| 年度 | 歯科技工士学科 | 歯科衛生士学科 |
|---|---|---|
| 平成16年3月卒業生 | 3.6倍 | 7.0倍 |
| 平成17年3月卒業生 | 3.2倍 | 8.1倍 |
| 平成18年3月卒業生 | 4.2倍 | 7.5倍 |
| 平成19年3月卒業生 | 5.0倍 | 10.7倍 |
| 平成20年3月卒業生 | 8.2倍 | 11.1倍 |
| 平成21年3月卒業生 | 8.8倍 | 17.6倍 |
| 平成22年3月卒業生 | 7.5倍 | 12.8倍 |
| 平成23年3月卒業生 | 8.1倍 | 11.7倍 |



