本校では卒業後、即戦力となる人材育成を目指し、実習に重点を置いています。
| 過程名 | 教科 | 第1学年 | 第2学年 | 総時間数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
| 医療専門課程 | 外国語 | 15 | 15 | 30 | |||
| 造形美術概論 | 10 | 5 | 15 | ||||
| 関係法規 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 歯科技工学概論 | 10 | 20 | 5 | 15 | 50 | ||
| 歯科理工学 | 50 | 70 | 70 | 30 | 220 | ||
| 歯の解剖学 | 90 | 20 | 20 | 20 | 150 | ||
| 顎口腔機能学 | 10 | 20 | 20 | 10 | 60 | ||
| 有床義歯技工学 | 120 | 150 | 90 | 80 | 440 | ||
| 歯冠修復技工学 | 120 | 150 | 90 | 80 | 440 | ||
| 矯正歯科技工学 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | ||
| 小児歯科技工学 | 5 | 10 | 5 | 10 | 30 | ||
| 歯科技工実習 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | ||
| 社会学 | 20 | 5 | 5 | 10 | 40 | ||
| 管理学(人事管理、技工所経営) | 10 | 10 | 20 | ||||
| 選択必修科目 | 有床義歯技工学 | 15 | 20 | 35 | 30 | 100 | |
| 歯冠修復技工学 | 15 | 20 | 35 | 30 | 100 | ||
| 合計 | 635 | 670 | 540 | 495 | 2,340 | ||



